---
title: "СРО строителей: Москва - сравнение и взносы"
description: "56 действующих строительных СРО в Москве. Сравнение членов, ОДО, взносов и компенсационных фондов по данным госреестра."
url: "https://kap.group/sravnenie-sro/moskva"
content_sha256: f13794ee9713e00af1d5aea2fb813282b25497b4bb873160313a6e076a5ab747
language: ru
format_note: Та же публичная страница в Markdown; основной адрес указан в url.
---

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО · МОСКВА

# Сравнение строительных СРО в Москве: взносы и условия

Сопоставляем только действующие организации по данным государственного реестра и реестров членов. Цены без подтверждённого источника не подставляем.

Кратко

В Москве действует 56 строительных СРО. Поимённые условия по взносам в этом регионе не публикуются; состав и метрики взяты из открытых реестров.

Данные на

В таблице

только действующие организации

Уровень

1-й - до 90 млн ₽

действующих строительных СРО

членов суммарно

исключённых СРО в регионе

СРАВНЕНИЕ

## Сравнение СРО в Москве

Переключите уровень ответственности: меняются нормативный компенсационный фонд и опубликованная сумма на старте.

В этом регионе публикуем состав, число членов, ОДО и возраст организаций, но не поимённые суммы и не кнопки вступления в конкретную СРО. Оставьте заявку - подберём вариант и подтвердим условия напрямую.

| СРО | Членов | С ОДО | Вступительный | Членский | На старте | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ассоциация «Архитектурное наследие»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-arkhitekturnoe-nasledie-sro-s-230-07092010)СРО-С-230-07092010 · с 2010+530 / −509 за годкрупнейшая | 2715 | 28,5% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-ekspertstroy-sro-s-265-10042013)СРО-С-265-10042013 · с 2013+28 / −525 за год | 1592 | 26,3% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АСО ПОСО](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-aso-poso-sro-s-227-01072010)СРО-С-227-01072010 · с 2010+145 / −231 за год | 1388 | 33,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «ЦСО»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-tsso-sro-s-306-03092021)СРО-С-306-03092021 · с 2021+571 / −293 за год | 1324 | 22,5% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «СОМ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-som-sro-s-296-18042018)СРО-С-296-18042018 · с 2018+323 / −209 за год | 1045 | 23,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-obedinenie-genpodryadchikov-v-stroitelstve-sro-s-020-22072009)СРО-С-020-22072009 · с 2009+15 / −176 за год | 1013 | 58,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СИЛА»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sila-sro-s-282-21062017)СРО-С-282-21062017 · с 2017+101 / −338 за год | 853 | 22,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-assotsiatsiya-energostroyalyans-sro-s-089-27112009)СРО-С-089-27112009 · с 2009+85 / −159 за год | 696 | 28,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-alyans-stroiteley-sro-s-018-16072009)СРО-С-018-16072009 · с 2009+45 / −129 за год | 695 | 47,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-os-energotekhmontazh-stroy-sro-s-240-17112011)СРО-С-240-17112011 · с 2011+345 / −130 за год | 647 | 18,9% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «ОС «АР»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-os-ar-sro-s-309-14032023)СРО-С-309-14032023 · с 2023+372 / −46 за год | 563 | 23,3% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-tsentrregion-sro-s-038-15092009)СРО-С-038-15092009 · с 2009+43 / −94 за год | 497 | 32% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-as-stroy-alyans-sro-s-158-25122009)СРО-С-158-25122009 · с 2009+16 / −112 за год | 375 | 38,9% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АСК «МСК»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-ask-msk-sro-s-039-18092009)СРО-С-039-18092009 · с 2009+22 / −77 за год | 313 | 55% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [ПСС](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/pss-sro-s-318-26122024)СРО-С-318-26122024 · с 2024+263 / −66 за год | 307 | 27,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО «АСОЭК»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-asoek-sro-s-075-20112009)СРО-С-075-20112009 · с 2009+11 / −38 за год | 297 | 62% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АДСК СРО «КРБ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/adsk-sro-krb-sro-s-079-25112009)СРО-С-079-25112009 · с 2009+77 / −48 за год | 270 | 26,7% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «МОС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-mos-sro-s-002-18032009)СРО-С-002-18032009 · с 2009+23 / −32 за год | 259 | 49,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «МСС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-mss-sro-s-104-08122009)СРО-С-104-08122009 · с 2009+28 / −24 за год | 258 | 25,2% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «РусСтрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-russtroy-sro-s-068-16112009)СРО-С-068-16112009 · с 2009+17 / −46 за год | 248 | 60,1% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-energostroy-sro-s-060-05112009)СРО-С-060-05112009 · с 2009+10 / −38 за год | 247 | 63,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АС «Мегаполис»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/as-megapolis-sro-s-315-21112024)СРО-С-315-21112024 · с 2024+129 / −68 за год | 212 | 15,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «ПрофСтройГруп»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-profstroygrup-sro-s-164-29122009)СРО-С-164-29122009 · с 2009+69 / −36 за год | 201 | 32,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО Союз «МООСС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-soyuz-mooss-02-s-2009)02-С-2009 · с уточняется+13 / −26 за год | 198 | 55,1% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-neftegazstroy-alyans-sro-s-172-13012010)СРО-С-172-13012010 · с 2010+50 / −23 за год | 190 | 39,5% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-generalnykh-podryadchikov-v-stroitelstve-sro-s-325-25062025)СРО-С-325-25062025 · с 2025+181 / −100 за год | 185 | 33% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-mosp-msp-opora-sro-s-195-09022010)СРО-С-195-09022010 · с 2010+54 / −31 за год | 182 | 44% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АССОЦИАЦИЯ «ССО» СРО](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sso-sro-sro-s-036-11092009)СРО-С-036-11092009 · с 2009+11 / −12 за год | 178 | 58,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «ОСОТК»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-osotk-sro-s-118-17122009)СРО-С-118-17122009 · с 2009+14 / −20 за год | 173 | 57,2% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «РОСТ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-rost-sro-s-314-21112024)СРО-С-314-21112024 · с 2024+155 / −98 за год | 169 | 13,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АС «АСП»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-as-asp-sro-s-229-29072010)СРО-С-229-29072010 · с 2010+25 / −26 за год | 162 | 42% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО «КРС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-krs-sro-s-045-05102009)СРО-С-045-05102009 · с 2009+2 / −7 за год | 158 | 88% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «ЭРА»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-era-sro-s-300-08052019)СРО-С-300-08052019 · с 2019+29 / −39 за год | 156 | 32,7% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация ПСК](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-psk-sro-s-115-16122009)СРО-С-115-16122009 · с 2009+22 / −15 за год | 153 | 37,9% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АСО АСС](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-aso-ass-sro-s-321-27022025)СРО-С-321-27022025 · с 2025+27 / −0 за год | 149 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «Альянс Строителей Столицы»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-alyans-stroiteley-stolitsy-sro-s-295-18042018)СРО-С-295-18042018 · с 2018+57 / −32 за год | 148 | 32,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СРО «ЛИГА СТРОИТЕЛЕЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-liga-stroiteley-sro-s-331-30072025)СРО-С-331-30072025 · с 2025+38 / −1 за год | 141 | 3,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [«СОЮЗДОРСТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuzdorstroy-sro-s-017-02072009)СРО-С-017-02072009 · с 2009+5 / −28 за год | 136 | 74,3% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Союз «ИСЗС-Монтаж»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-iszs-montazh-sro-s-069-16112009)СРО-С-069-16112009 · с 2009+5 / −10 за год | 134 | 32,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АСГиНК](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-asgink-sro-s-084-27112009)СРО-С-084-27112009 · с 2009+13 / −13 за год | 131 | 58,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АСО «МСК»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/aso-msk-sro-s-327-25062025)СРО-С-327-25062025 · с 2025+100 / −74 за год | 129 | 12,4% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СРО «СД»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-sd-sro-s-187-26012010)СРО-С-187-26012010 · с 2010+27 / −20 за год | 127 | 40,2% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «Столица» СРОС](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-stolitsa-sros-sro-s-042-25092009)СРО-С-042-25092009 · с 2009+5 / −6 за год | 127 | 64,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-soyuzatomstroy-sro-s-016-30062009)СРО-С-016-30062009 · с 2009+5 / −2 за год | 123 | 69,1% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация Столичные строители](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-stolichnye-stroiteli-sro-s-304-15012021)СРО-С-304-15012021 · с 2021+27 / −33 за год | 118 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АСО «РСС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/aso-rss-sro-s-329-30072025)СРО-С-329-30072025 · с 2025+6 / −0 за год | 116 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СРО «ОПО»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-opo-sro-s-185-26012010)СРО-С-185-26012010 · с 2010+8 / −14 за год | 114 | 48,3% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация СРО «МАС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-mas-sro-s-148-24122009)СРО-С-148-24122009 · с 2009+2 / −19 за год | 112 | 40,2% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО Союз «МОИСП»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-soyuz-moisp-sro-s-145-23122009)СРО-С-145-23122009 · с 2009+5 / −7 за год | 112 | 51,8% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация «СОДЕКС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sodeks-sro-s-339-28052026)СРО-С-339-28052026 · с 2026+111 / −3 за год | 108 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [АССОЦИАЦИЯ "СТРОЙАЛЬЯНС"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-stroyalyans-sro-s-334-09092025)СРО-С-334-09092025 · с 2025+109 / −1 за год | 108 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Союз «Первая Национальная»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-pervaya-natsionalnaya-sro-s-009-22052009)СРО-С-009-22052009 · с 2009+0 / −7 за год | 108 | 54,6% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Союз «СтройСвязьТелеком»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-stroysvyaztelekom-sro-s-062-06112009)СРО-С-062-06112009 · с 2009+3 / −3 за год | 107 | 64,5% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО АС «Стройконсолидация»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-as-stroykonsolidatsiya-sro-s-150-24122009)СРО-С-150-24122009 · с 2009+11 / −7 за год | 107 | 39,3% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [СРО «ССК «ТАШИР»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-ssk-tashir-sro-s-183-22012010)СРО-С-183-22012010 · с 2010+5 / −7 за год | 104 | 53,9% | уточняется | уточняется | по запросу |   |
| [Ассоциация РСК «ПРОГРЕСС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-rsk-progress-sro-s-319-26122024)СРО-С-319-26122024 · с 2024+0 / −4 за год | 102 | 0% | уточняется | уточняется | по запросу |   |

Данные реестров и условий на 10.08.2026. Взносы устанавливает сама СРО и может изменить решением органов управления - перед оплатой подтвердите сумму. «Уточняется» означает отсутствие подтверждённых данных, а не нулевой взнос.

В Москве 45 СРО исключены из государственного реестра и не участвуют в сравнении: [АС "Передовые строительные технологии"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/as-peredovye-stroitelnye-tekhnologii-sro-s-262-11022013), [АС "РСА"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/as-rsa-sro-s-250-26072012), [АС «СТРОЙНОВАЦИЯ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/as-stroynovatsiya-sro-s-273-12022014), [АС ЦРС «ОборонСтрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/as-tsrs-oboronstroy-sro-s-091-30112009), [АСО СРО "МК"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/aso-sro-mk-sro-s-196-10022010), [АСРО "ГАСО"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/asro-gaso-sro-s-249-12072012), [Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-oso-promstroytsentr-sro-s-209-23032010), [Ассоциация "Солидарность"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-solidarnost-sro-s-252-03092012), [Ассоциация "СРО "МСА "Единство"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-msa-edinstvo-sro-s-085-27112009), [Ассоциация «МОНОЛИТ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-monolit-sro-s-162-28122009), [Ассоциация «Объединенные строители»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-obedinennye-stroiteli-sro-s-113-15122009), [Ассоциация «СРО РСК»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-rsk-sro-s-193-08022010), [АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙКОНТРОЛЬ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-stroykontrol-sro-s-235-09022011), [Ассоциация «Стройспецмонтажсервис»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-stroyspetsmontazhservis-sro-s-202-19022010), [Ассоциация Саморегулируемая организация «Спецстройнадзор»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-samoreguliruemaya-organizatsiya-spetsstroynadzor-sro-s-270-05082013), [Ассоциация СРО "РОСО"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-roso-sro-s-243-09042012), [Ассоциация СРО "РСО"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-rso-sro-s-275-07042014), [Ассоциация СРО «Аукцион»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-auktsion-sro-s-106-08122009), [Ассоциация СРО «Национальное сообщество строителей»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-natsionalnoe-soobschestvo-stroiteley-sro-s-237-19052011), [Ассоциация СРО «РиС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-ris-sro-s-023-05082009), [Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-stroyregion-razvitie-sro-s-143-23122009), [Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/assotsiatsiya-sro-tsentrstroyekspertiza-status-sro-s-037-11092009), [НП "РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/np-regionstroyservis-sro-s-220-28042010), [НП «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/np-edinyy-standart-sro-s-214-05042010), [НП «ЕМСО»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/np-emso-sro-s-177-18012010), [НП Содействие по повышению качества строительных работ "Национальный Альянс Строителей"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/np-sodeystvie-po-povysheniyu-kachestva-stroitelnykh-rabot-natsionalnyy-alyans-stroiteley-sro-s-267-16052013), [НП СРО «ГПС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/np-sro-gps-sro-s-192-04022010), [СОЮЗ «МГТС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-mgts-sro-s-122-18122009), [СОЮЗ «СРО «МАИС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-sro-mais-sro-s-264-03042013), [Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-sro-obinzh-stroy-sro-s-055-26102009), [Союз строителей «СпецСтройСтандарт»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/soyuz-stroiteley-spetsstroystandart-sro-s-276-21102014), [СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-moso-assotsiatsiya-oboronstroy-sro-s-155-25122009), [СРО «МОСПС»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-mosps-sro-s-178-19012010), [СРО «Объединение строителей»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-obedinenie-stroiteley-sro-s-244-13042012), [СРО АС "САМ"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-as-sam-sro-s-274-24022014), [СРО АС «ОСК «РУССТРОЙ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-as-osk-russtroy-sro-s-181-22012010), [СРО Ассоциация «Нефтегазстрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-assotsiatsiya-neftegazstroy-sro-s-041-24092009), [СРО Ассоциация «РООР-ЕМСЦ»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-assotsiatsiya-roor-emsts-sro-s-233-02022011), [СРО НП "ДСТ ЦССР"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-np-dst-tsssr-sro-s-248-25062012), [СРО НП "РОСТ"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-np-rost-sro-s-259-15012013), [СРО НП «Объединение энергостроителей»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-np-obedinenie-energostroiteley-sro-s-099-04122009), [СРО НП «Союзнефтегазстрой»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-np-soyuzneftegazstroy-sro-s-271-14102013), [СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/sro-soyuz-mas-remtekhnadzor-sro-s-254-03102012), [ССМ «Сварог»](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/ssm-svarog-sro-s-188-28012010), [Строительная Ассоциация "МГС"](https://kap.group/samoregiruemye-organizacii/stroitelnaya-assotsiatsiya-mgs-sro-s-105-08122009).

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СУММА

## Компенсационные фонды для 1-го уровня ответственности

Нормативные минимумы одинаковы для всех строительных СРО. Дополнительно организация может устанавливать вступительный, членский, целевой взносы и требование страхования.

| Платёж | Минимум | Когда нужен |
| --- | --- | --- |
| Компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 ₽ | для членства и работ по договорам подряда |
| Компенсационный фонд договорных обязательств | 200 000 ₽ | для конкурентных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| Вступительный, членский взносы и страховка | по условиям СРО | если установлены самой организацией |

Компенсационные фонды - минимумы по ч. 10 и ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ. В таблице выше суммы взносов СРО приведены с датой уточнения.

ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ

### Сколько будет стоить вступление в Москве

Учтём ваш 1-й уровень ответственности, фонды, взносы и страхование - без нулей вместо неизвестных сумм.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

## Как сравнить строительные СРО региона

Цена на старте - не единственный критерий. Перед подачей документов проверьте устойчивость состава и соответствие организации вашим контрактам.

### Состав и движение

Сколько действующих членов состоит сейчас, сколько принято и выбыло за последние 12 месяцев.

### Право ОДО

Нужно для участия в конкурентных закупках; смотрите не только наличие фонда, но и долю членов с этим правом.

### Возраст в реестре

Дата включения помогает отличить новую организацию от СРО с длительной реестровой историей.

### Подтверждённые условия

У каждой суммы должна быть дата. «Уточняется» честнее, чем ноль без ответа самой организации.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

## Частые вопросы

Выбор и вступление в строительную СРО для компаний из региона «Москва».

Все вопросы и ответы

На 10.08.2026 в Москве действует 56 строительных СРО. В сравнении нет организаций, исключённых из государственного реестра.

Поимённые суммы для организаций этого региона не публикуются. Для расчёта нужно выбрать уровень ответственности, учесть компенсационные фонды и подтвердить взносы напрямую в СРО на 10.08.2026.

По данным на 10.08.2026, в Ассоциация «Архитектурное наследие» состоит 2715 членов, доля с правом ОДО - 28,5%; в Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой» - 1592 членов и 26,3% с правом ОДО. Остальные условия сравнивайте в таблице и подтверждайте перед вступлением.

По числу действующих членов на 10.08.2026 крупнейшая - Ассоциация «Архитектурное наследие»: 2715 членов. Это реестровый показатель, а не рекомендация; дополнительно проверьте движение состава, ОДО и взносы.

Строительная компания, как правило, вступает в СРО субъекта своей регистрации. Если в Москве нет действующей строительной СРО, ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ допускает выбор организации соседнего субъекта.

ОСТАЛСЯ ВОПРОС

## Проверим условия для компании из региона «Москва»

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СРО

### Сверить регион, НРС и требования к контрактам

Разберём ситуацию до подачи документов: территориальное правило, нужный уровень ответственности и право ОДО.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

## СРО этого и соседних регионов

Вступление в СРО: Москва

Документы, сроки и сопровождение заявки.

Сравнение СРО: Белгородская область

2 действующих строительных СРО.

Сравнение СРО: Брянская область

1 действующих строительных СРО.

Сравнение СРО: Владимирская область

Государственный реестр СРО

Карточки организаций, статусы и номера в реестре.
